
| ■メーカー | 北電子 |
|---|---|
| ■BIG確率 | 1/287.4 1/282.5 1/268.6 1/260.1 1/248.2 1/240.9 |
| ■REG確率 | 1/420.1 1/409.6 1/381.0 1/356.2 1/348.6 1/309.1 |
| ■確 率 | 合成確率:1/170.7 1/167.2 1/157.5 1/150.3 1/145.0 1/135.4 |
| ■出玉率 | (%) 96.9 97.8 100.7 102.6 104.7 107.4 |
| ■タイプ | 5号機 ノーマル |
| ■備 考 | |
BIG CHANCE 型式名:クラシックジャグラーIII | |